Fee Structure (Session 2026-27)
CLASS NURSERY TO KG2 (NEW ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Admission Fee | 5000 | – |
| Caution Money (Refundable) | 1000 | – |
| Tuition Fee | 24090 | 24090 |
| Total | 30090 | 24090 |
CLASS I TO V (NEW ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Admission Fee | 5000 | – |
| Caution Money (Refundable) | 1000 | – |
| Tuition Fee | 25770 | 25770 |
| Total | 31770 | 25770 |
CLASS VI TO VIII (NEW ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Admission Fee | 5000 | – |
| Caution Money (Refundable) | 1000 | – |
| Tuition Fee | 28740 | 28740 |
| Total | 34740 | 28740 |
CLASS IX & X (NEW ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Admission Fee | 5000 | – |
| Caution Money (Refundable) | 1000 | – |
| Tuition Fee | 35760 | 35760 |
| Total | 41760 | 35760 |
CLASS XI & XII ARTS (NEW ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Admission Fee | 5000 | – |
| Caution Money (Refundable) | 1000 | – |
| Tuition Fee | 41430 | 41430 |
| Total | 47430 | 41430 |
CLASS XI & XII COMMERCE (NEW ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Admission Fee | 5000 | – |
| Caution Money (Refundable) | 1000 | – |
| Tuition Fee | 41430 | 41430 |
| Total | 47430 | 41430 |
CLASS XI & XII SCIENCE (NEW ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Admission Fee | 5000 | – |
| Caution Money (Refundable) | 1000 | – |
| Tuition Fee | 44910 | 44910 |
| Total | 50910 | 44910 |
CLASS NURSERY TO KG2 (OLD ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Admission Fee | – | – |
| Caution Money (Refundable) | – | – |
| Tuition Fee | 24090 | 24090 |
| Total | 24090 | 24090 |
CLASS I TO V (OLD ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Admission Fee | – | – |
| Caution Money (Refundable) | – | – |
| Tuition Fee | 25770 | 25770 |
| Total | 25770 | 25770 |
CLASS VI TO VIII (OLD ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Admission Fee | – | – |
| Caution Money (Refundable) | – | – |
| Tuition Fee | 28740 | 28740 |
| Total | 28740 | 28740 |
CLASS IX & X (OLD ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Admission Fee | – | – |
| Caution Money (Refundable) | – | – |
| Tuition Fee | 35760 | 35760 |
| Total | 35760 | 35760 |
CLASS XI & XII ARTS (OLD ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Admission Fee | – | – |
| Caution Money (Refundable) | – | – |
| Tuition Fee | 41430 | 41430 |
| Total | 41430 | 41430 |
CLASS XI & XII COMMERCE (OLD ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Admission Fee | – | – |
| Caution Money (Refundable) | – | – |
| Tuition Fee | 41430 | 41430 |
| Total | 41430 | 41430 |
CLASS XI & XII SCIENCE (OLD ADMISSION)
| Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
|---|---|---|
| Admission Fee | – | – |
| Caution Money (Refundable) | – | – |
| Tuition Fee | 44910 | 44910 |
| Total | 44910 | 44910 |
TRANSPORTATION CHARGE
| Fee Head/ Distance | Bus Fee (Monthly) |
|---|---|
| Up to 5 Km. | 1350 |
| 5 to 10 Km. | 1375 |
| 10 to 15 Km. | 1400 |
| 15 to 20 Km. | 1425 |
| 20 to 25 Km. | 1450 |
| 25 to 30 Km. | 1475 |
| 30 to 35 Km. | 1500 |
| 35 to 40 Km. | 1525 |
