Fee Structure (Session 2025-26)
CLASS NURSERY TO KG2 (NEW ADMISSION)
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 1000 | – |
Tuition Fee | 21900 | 21900 |
Total | 27900 | 21900 |
CLASS I TO V (NEW ADMISSION)
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 1000 | – |
Tuition Fee | 23430 | 23430 |
Total | 29430 | 23430 |
CLASS VI TO VIII (NEW ADMISSION)
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 1000 | – |
Tuition Fee | 26130 | 26130 |
Total | 32130 | 26130 |
CLASS IX & X (NEW ADMISSION)
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 1000 | – |
Tuition Fee | 32520 | 32520 |
Total | 38520 | 32520 |
CLASS XI & XII ARTS (NEW ADMISSION)
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 1000 | – |
Tuition Fee | 39030 | 39030 |
Total | 45030 | 39030 |
CLASS XI & XII COMMERCE (NEW ADMISSION)
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 1000 | – |
Tuition Fee | 39030 | 39030 |
Total | 45030 | 39030 |
CLASS XI & XII SCIENCE (NEW ADMISSION)
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | 5000 | – |
Caution Money (Refundable) | 1000 | – |
Tuition Fee | 42300 | 42300 |
Total | 48300 | 42300 |
CLASS NURSERY TO KG2 (OLD ADMISSION)
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | – | – |
Caution Money (Refundable) | – | – |
Tuition Fee | 21900 | 21900 |
Total | 21900 | 21900 |
CLASS I TO V (OLD ADMISSION)
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | – | – |
Caution Money (Refundable) | – | – |
Tuition Fee | 23430 | 23430 |
Total | 23430 | 23430 |
CLASS VI TO VIII (OLD ADMISSION)
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | – | – |
Caution Money (Refundable) | – | – |
Tuition Fee | 26130 | 26130 |
Total | 26130 | 26130 |
CLASS IX & X (OLD ADMISSION)
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | – | – |
Caution Money (Refundable) | – | – |
Tuition Fee | 32520 | 32520 |
Total | 32520 | 32520 |
CLASS XI & XII ARTS (OLD ADMISSION)
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | – | – |
Caution Money (Refundable) | – | – |
Tuition Fee | 39030 | 39030 |
Total | 39030 | 39030 |
CLASS XI & XII COMMERCE (OLD ADMISSION)
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | – | – |
Caution Money (Refundable) | – | – |
Tuition Fee | 39030 | 39030 |
Total | 39030 | 39030 |
CLASS XI & XII SCIENCE (OLD ADMISSION)
Fee Head/Group | 1st Installment | 2nd Installment |
---|---|---|
Admission Fee | – | – |
Caution Money (Refundable) | – | – |
Tuition Fee | 42300 | 42300 |
Total | 42300 | 42300 |
TRANSPORTATION CHARGE
Fee Head/ Distance | Bus Fee (Monthly) |
---|---|
Up to 5 Km. | 1300 |
5 to 10 Km. | 1325 |
10 to 15 Km. | 1350 |
15 to 20 Km. | 1375 |
20 to 25 Km. | 1400 |
25 to 30 Km. | 1425 |
30 to 35 Km. | 1450 |
35 to 40 Km. | 1475 |